对于游戏玩家来说,显卡是最为关键的硬件之一,不过其它硬件也需要搭配均衡合理,尤其是CPU。今年,NVIDIA和AMD两大显卡芯片厂商都比较活跃,都互相推出了性能更强、功耗更低的新架构显卡,不仅仅是性能有明显提升,并且加入了VR支持。下面装机之家为大家分享一下最新显卡天梯图2016年9月-11月版本,算是独立显卡排行榜,能够更好的看出您所选显卡的定位在什么级别。
目前桌面独立显卡主要有NVIDIA和AMD两大平台,首先我们来看看显卡天梯图最新2016年9月-11月精简版,主要选取了NVIDIA和AMD最新的三代系列主流型号进行对比,如下表格所示:
桌面显卡天梯图2016年9月版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 |
GTX Titan X | 高端 | |||||
Pro Duo | ||||||
GTX Titan Z | R9 295X2 | |||||
GTX 1080 | ||||||
Titan X | GTX 1070 | R9 Fury X | ||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | R9 Fury | |||||
GTX 780 Ti | GTX 1060 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 480 | R9 390 | R9 290X | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1050 Ti | R9 290 | |||
GTX1050 | RX470 | R9 380X | ||||
R9 380 | R9 280X | |||||
GTX 760 | GTX 960 | R9 285 | ||||
R9 370X | R9 280 | |||||
R9 270X | ||||||
GTX 950 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX460 | ||||
R7 360 | ||||||
GTX 750 | ||||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 340 |